Country | DenominationValue | Year |
|---|---|---|
| United States | 1 Cent | 1953 |
| United States | 1 Cent | 1957 |
| United States | 1 Cent | 1975 |
| United States | 1 Dollar | 1976 |
| United States | 1 Cent | 1995 |
| United States | 1 Dollar | 2000 |
| United States | 1 Cent | 2002 |
| United States | 1 Dollar | 2005 |
| United States | 1 Dollar | 2007 |
| United States | 1 Dollar | 2008 |
| United States | 1 Cent | 2009 |
| United States | 1 Dollar | 2009 |
| United States | 1 Cent | 2010 |
| United States | 1 Cent | 2010 |
| United States | 1 Cent | 2010 |
| United States | 1 Dollar | 2010 |
| United States | 1 Dollar | 2012 |
| United States | 1 Dollar | 2013 |
| United States | 1 Dollar | 2015 |
| United States | 1 Dollar | 2016 |
| United States | 1 Dollar | 2016 |
| United States | 1 Dollar | 2017 |
| United States | 1 Dollar | 2018 |
| United States | 1 Dollar | 2021 |
| United States | 1 Dollar | 2022 |
Showing 576–600 of 681 items
























