Country | Denomination | Year Range |
|---|---|---|
| Antigua | Multiple | 1981-1995 |
| Argentina | 1 Peso | 1960 |
| Argentina | 5 Pesos | 1961-1968 |
| Argentina | 50 Centavos | 1952-1956 |
| Argentina | 25 Centavos | 1993-1996 |
| Argentina | 50 Centavos | 1992-2010 |
| Argentina | 5 Peso | 1976-1977 |
| Aruba | 5 Cent | 1986-2005 |
| Australia | 1 Cent | 1966-1984 |
| Australia | 5 Cent | 1985-1998 |
| Australia | 5 Cent | 1999-2019 |
| Australia | 10 Cent | 1966-1984 |
| Australia | 50 Cent | 1969-1984 |
| Austria | 1 Schilling | 1959-2001 |
| Austria | 10 Groschen | 1925–1929 |
| Austria | 10 Groschen | 1951–2001 |
| Austria | 10 Schilling | 1974–2001 |
| Austria | 50 Groschen | 1959-2001 |
| Austria-Hungary | 1 Heller | 1892-1916 |
| Bahamas | 1 Cent | 1985-2004 |
| Bahamas | 1 Cent | 2014-2015 |
| Bahamas | 5 Cent | 1966-1970 |
| Bahamas | 10 Cent | 1966-present |
| Bahamas | 25 Cents | 1966-1970 |
| Bahrain | 100 Fils | 1992–2001 |
Showing 1–25 of 681 items
























