Country | Denomination | Year Range |
|---|---|---|
| Barbados | 1 Cent | 1973–1991 |
| Barbados | 1 Cent | 1987-2007 |
| Barbados | 25 Cents | 1973–2006 |
| Belarus | 50 Kopek | 1992 |
| Belgium | 1 Franc | 1922–1934 |
| Belgium | 1 Franc | 1950–1988 |
| Belgium | 1 Franc | 1950-1988 |
| Belgium | 1 Franc | 1989-1993 |
| Belgium | 2 Francs | 1944 |
| Belgium | 5 Francs | 1941-1947 |
| Belgium | 5 Francs | 1950-1986 |
| Bermuda | 25 Cents | 1970–1985 |
| Brazil | 5 Centavos | 1986–1988 |
| Brazil | 1 Cruzeiro | 1954-1958 |
| Brazil | 1 Cruzeiro | 1979-1984 |
| Brazil | 10 Centavos | 1998-2025 |
| Brazil | 25 Centavos | 1998-2025 |
| British Palestine | 1 Mil | 1927-1947 |
| British West Africa | 0.5 Penny | 1937-1947 |
| Bulgaria | 50 Stotinki | 1999-2002 |
| Bulgaria | 50 Leva | 1951-1952 |
| Burma | 5 Pyas | 1952-1966 |
| Burma | 100 Rupees | 1942-1944 |
| Canada | Multiple | 1963 |
| Canada | 1 Cent | 1940-1952 |
Showing 26–50 of 683 items
























