Country | Denomination | Year Range |
|---|---|---|
| United States | 25 Cent | 2009 |
| United States | 25 Cent | 1892-1916 |
| United States | 25 Cent | 1999-2008 |
| United States | 25 Cent | 2010-2021 |
| United States | 25 Cent | 2021-2025 |
| United States | 25 Cent | 1999-2008 |
| United States | 25 Cent | 2010-2021 |
| United States | 25 Cent | 1999-2008 |
| United States | 25 Cent | 2010-2014 |
| United States | 25 Cent | 2010-2015 |
| United States | 25 Cent | 1965-1998 |
| United States | 25 Cent | 1975-1976 |
| United States | 25 Cent | 1999-2008 |
| United States | 25 Cent | 1999-2008 |
| United States | 25 Cent | 2009 |
| United States | 25 Cent | 2009 |
| United States | 25 Cent | 2009 |
| United States | 25 Cent | 2010-2021 |
| United States | 25 Cent | 2010-2021 |
| United States | 25 Cent | 2021-2021 |
| United States | 25 Cent | 2022-2025 |
| United States | 25 Cent | 2026-2026 |
| United States | 50 Cent | 1971-present |
| United States | 50 Cent | 1916-1947 |
| United States | 50 Cent | 1948-1963 |
Showing 626–650 of 681 items
























