Currency Collection
452 items
Country | Currency | Value | Unit | Year | Type | Series | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Canada | Canadian Dollar | 5 | Dollar | 2002 | Banknote | Canadian Journey |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 5 | Cent | 2004 | Coin | Canadian Beaver Nickel Series |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 10 | Cent | Coin | Canadian Bluenose Dime Series | |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 10 | Cent | 1945 | Coin | Canadian Bluenose Dime Series |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 10 | Cent | 1987 | Coin | Canadian Bluenose Dime Series |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 10 | Cent | 1991 | Coin | Canadian Bluenose Dime Series |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 10 | Dollar | 2005 | Banknote | Canadian Journey |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 10 | Cent | 2018 | Coin | Canadian Bluenose Dime Series |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 20 | Dollar | 1991 | Banknote | Birds of Canada |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 20 | Dollar | 2004 | Banknote | Canadian Journey |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 20 | Dollar | 2012 | Banknote | Frontier |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 25 | Cent | Coin | Canadian Caribou Quarter Series | |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 25 | Cent | Coin | Canadian Caribou Quarter Series | |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 25 | Cent | 1974 | Coin | Canadian Caribou Quarter Series |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 25 | Cent | 1992 | Coin | 1992 Confederation Anniversary Commemorative Series |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 25 | Cent | 1995 | Coin | Canadian Caribou Quarter Series |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 25 | Cent | 2000 | Coin | The Entry into the Third Millennium |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 25 | Cent | 2002 | Coin | Elizabeth II Golden Jubilee Commemorative Series |
![]() | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 5 | Cent | 1992 | Coin | Cayman Islands Dollar Coinage – 1992 Series |
![]() | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 25 | Cent | 1992 | Coin | Cayman Islands Dollar Coinage – 1992 Series |
![]() | Chile | Chilean Peso | 500 | Peso | 2016 | Coin | Chilean Historical Figures |
![]() | China | Cash | 1 | Cash | Coin | Qing Dynasty Cash Coins | |
![]() | China | Cash | 1 | Cash | Coin | Qing Dynasty Cash Coins | |
![]() | China | Chinese Yuan | 1 | Jiao | Coin | Renminbi Coinage - Fourth Series | |
![]() | China | Chinese Yuan | 1 | Yuan | Coin | Renminbi Coinage - Fourth Series |
























