Currency Collection
388 items
Country | Currency | Value | Unit | Year | Type | Series | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Canada | Canadian Dollar | 20 | Dollar | 2004 | Banknote | Canadian Journey |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 20 | Dollar | 2012 | Banknote | Frontier |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 25 | Cent | Coin | Canadian Caribou Quarter Series | |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 25 | Cent | Coin | Canadian Caribou Quarter Series | |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 25 | Cent | 1974 | Coin | Canadian Caribou Quarter Series |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 25 | Cent | 1992 | Coin | 1992 Confederation Anniversary Commemorative Series |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 25 | Cent | 1995 | Coin | Canadian Caribou Quarter Series |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 25 | Cent | 2000 | Coin | Canadian Millennium Quarter Series |
![]() | Canada | Canadian Dollar | 25 | Cent | 2002 | Coin | Elizabeth II Golden Jubilee Commemorative Series |
![]() | Chile | Peso | 500 | Peso | 2016 | Coin | Chilean Historical Figures |
![]() | China | Chinese Yuan | 1 | Jiao | Coin | Renminbi Coinage – Fourth Series | |
![]() | China | Chinese Yuan | 1 | Yuan | Coin | Renminbi Coinage – Fourth Series | |
![]() | China | Chinese Yuan | 1 | Yuan | 1990 | Banknote | Renminbi Coinage – Fourth Series |
![]() | China | Chinese Yuan | 1 | Jiao | 2007 | Coin | Renminbi Coinage |
![]() | China | Chinese Yuan | 1 | Yuan | 2008 | Coin | Renminbi Coinage |
![]() | China | Chinese Yuan | 2 | Jiao | Coin | Renminbi Coinage – Fourth Series | |
![]() | China | Chinese Yuan | 2 | Jiao | 1980 | Banknote | Renminbi Coinage – Third Series |
![]() | China | Chinese Yuan | 2 | Yuan | 1980 | Banknote | Renminbi Coinage – Fourth Series |
![]() | China | Chinese Yuan | 5 | Jiao | Coin | Renminbi Coinage – Fourth Series | |
![]() | China | Chinese Yuan | 5 | Yuan | 1980 | Banknote | Renminbi Coinage – Fourth Series |
![]() | China | Chinese Yuan | 10 | Yuan | 1980 | Banknote | Renminbi Coinage – Fourth Series |
![]() | China | Wen | 1 | Cash | Coin | Qing Dynasty Cash Coins | |
![]() | Colombia | Peso | 50 | Peso | 2024 | Coin | Colombian Biodiversity Series |
![]() | Colombia | Peso | 100 | Peso | 2005 | Coin | |
![]() | Colombia | Peso | 2000 | Peso | 2015 | Banknote | Colombia 2015 Banknote Series |








