Country | DenominationValue | Year |
|---|---|---|
| United States | 50 Cent | |
| United States | 50 Cent | 1893 |
| United States | 50 Cent | 1942 |
| United States | 50 Cent | 1952 |
| United States | 50 Cent | 1964 |
| United States | 50 Cent | 1967 |
| United States | 50 Cent | 1973 |
| United States | 50 Cent | 1976 |
| United States | 50 Cent | 2003 |
| United States | 50 Cent | 2012 |
| Uruguay | 1 Nuevo Peso | 1980 |
| Uruguay | 20 Centésimos | 1942 |
| Venezuela | 50000 Bolívares | 2019 |
| Venezuela | 1 Bolívar | 1967 |
| Venezuela | 1 Bolívar | 1989 |
| Venezuela | 50 Céntimos | 1965 |
| Venezuela | 100 Bolívares | 1998 |
| Venezuela | 5 Céntimos | 2007 |
| West Germany | 5 Pfennig | 1950 |
| West Germany | 50 Pfennig | 1971 |
| Yugoslavia | 20 Dinara | 1955 |
| Yugoslavia | — | |
| Yugoslavia | 1 Dinar | 1965 |
| Yugoslavia | 10 Para | 1965 |
| Yugoslavia | 20 Para | 1965 |
Showing 651–675 of 681 items
























