Country | DenominationValue | Year |
|---|---|---|
| United States | 1 Dollar | 2022 |
| United States | 2 Dollar | 1928 |
| United States | 2 Dollar | 1953 |
| United States | 2 Dollar | 1976 |
| United States | 2 Dollar | 2003 |
| United States | 2 Dollar | 2003 |
| United States | 2 Dollar | 2017 |
| United States | 5 Cent | |
| United States | 5 Cent | |
| United States | 5 Cent | |
| United States | 5 Cent | |
| United States | 5 Cent | 1936 |
| United States | 5 Cent | 1944 |
| United States | 5 Cent | 2014 |
| United States | 10 Cent | |
| United States | 10 Cent | |
| United States | 10 Cent | |
| United States | 10 Cent | |
| United States | 10 Dollar | 1881 |
| United States | 10 Cent | 1942 |
| United States | 10 Cents | 2026 |
| United States | 25 Cent | |
| United States | 25 Cent | |
| United States | 25 Cent | |
| United States | 25 Cent |
Showing 601–625 of 681 items
























