Currency Collection
452 items
Country | Currency | Value | Unit | Year | Type | Series | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Libya | Libyan Pound | 20 | Millieme | 1965 | Coin | Libyan Pound Coinage |
![]() | Luxembourg | Luxembourg Franc | 1 | Franc | Coin | Grand Duke Jean Franc Series | |
![]() | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1 | Sen | 1982 | Coin | Malaysian Coinage - First Series |
![]() | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1 | Ringgit | 1991 | Coin | Malaysian Coinage - Second Series |
![]() | Malaysia | Malaysian Ringgit | 5 | Sen | 2012 | Coin | Malaysian Coinage - Third Series |
![]() | Malaysia | Malaysian Ringgit | 10 | Sen | 1981 | Coin | Malaysian Coinage - First Series |
![]() | Malaysia | Malaysian Ringgit | 10 | Sen | 1991 | Coin | Malaysian Coinage - Second Series |
![]() | Malaysia | Malaysian Ringgit | 20 | Sen | 1988 | Coin | Malaysian Coinage - First Series |
![]() | Malaysia | Malaysian Ringgit | 20 | Sen | 1993 | Coin | Malaysian Coinage - Second Series |
![]() | Mexico | Mexican Peso | 1 | Peso | 1922 | Coin | Post-Revolution Silver Peso Coinage |
![]() | Mexico | Mexican Peso | 1 | Peso | 1971 | Coin | Mexican Peso Coinage |
![]() | Mexico | Mexican Peso | 5 | Centavo | 1959 | Coin | Mexican Peso Coinage |
![]() | Mexico | Mexican Peso | 20 | Peso | 1985 | Coin | Mexican Peso Coinage |
![]() | Mexico | Mexican Peso | 50 | Centavo | 1945 | Coin | Mexican Peso Coinage |
![]() | Multiple | Various | 0 | Set | |||
![]() | Namibia | Namibian Dollar | 5 | Cent | 1993 | Coin | Namibian Dollar Coinage – First Series |
![]() | Netherlands | Dutch Guilder | 1 | Gulden | 1971 | Coin | Dutch Guilder Coinage |
![]() | Netherlands | Dutch Guilder | 2.50 | Cent | 1913 | Coin | Dutch Guilder Coinage |
![]() | Netherlands | Dutch Guilder | 2.50 | Gulden | 1949 | Banknote | Muntbiljet "Queen Juliana" Series |
![]() | Netherlands | Dutch Guilder | 5 | Gulden | 1989 | Coin | Dutch Guilder Coinage |
![]() | Netherlands | Dutch Guilder | 10 | Cent | 1971 | Coin | Dutch Guilder Coinage |
![]() | Netherlands | Dutch Guilder | 25 | Cent | 1944 | Coin | Dutch Guilder Coinage |
![]() | Netherlands | Dutch Guilder | 25 | Cent | 1980 | Coin | Dutch Guilder Coinage |
![]() | Netherlands Antilles | Netherlands Antillean Gulden | 1 | Gulden | 1979 | Coin | Netherlands Antilles Gulden Coinage |
![]() | Netherlands Antilles | Netherlands Antillean Gulden | 25 | Cent | 1976 | Coin | Netherlands Antilles Gulden Coinage |
























