Country | DenominationValue | Year |
|---|---|---|
| Greece | 5 Drachma | |
| Greece | 5 Lepta | 1954 |
| Greece | 20 Drachma | 1988 |
| Greece | 20 Drachma | 1990 |
| Greece | 50 Drachma | |
| Greece | 50 Lepta | 1973 |
| Greece | 50 Lepta | 1978 |
| Greece | 100 Drachma | 1994 |
| Guatemala | 1 Quetzal | 2017 |
| Guatemala | 10 Centavos | 1970 |
| Guatemala | 10 Centavos | 2011 |
| Guatemala | 25 Centavos | 1970 |
| Guatemala | 25 Centavos | 2011 |
| Guatemala | 50 Centavos | 2012 |
| Hong Kong | 1 Dollar | 1960 |
| Hong Kong | 10 Cents | 1978 |
| Hong Kong | 10 Cent | 1982 |
| Hong Kong | 20 Cent | 1978 |
| Hong Kong | 50 Cents | 1997 |
| Hungary | 5 Fillér | 1970 |
| Hungary | 20 Fillér | 1972 |
| Hungary | 100 Forint | 1997 |
| Iceland | 1 Króna | 1996 |
| Iceland | 10 Krónur | 1987 |
| Iceland | 1 Eyrir | 1953 |
Showing 201–225 of 681 items
























