Currency Collection
388 items
Country | Currency | Value | Unit | Year | Type | Series | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Multiple | Various | 0 | Set | |||
![]() | Netherlands | Dutch Guilder | 1 | Gulden | 1971 | Coin | Netherlands Gulden Coinage |
![]() | Netherlands | Dutch Guilder | 2.50 | Gulden | 1949 | Banknote | Muntbiljet "Queen Juliana" Series |
![]() | Netherlands | Dutch Guilder | 10 | Cent | 1971 | Coin | Netherlands Gulden Coinage |
![]() | Netherlands | Dutch Guilder | 25 | Cent | 1944 | Coin | Netherlands Gulden Coinage |
![]() | Netherlands | Dutch Guilder | 25 | Cent | 1980 | Coin | Netherlands Gulden Coinage |
![]() | New Zealand | New Zealand Dollar | 20 | Cent | 1986 | Coin | New Zealand Dollar Coinage |
![]() | New Zealand | New Zealand Pound | 6 | Pence | 1935 | Coin | New Zealand George V Silver Coinage |
![]() | Nigeria | Nigerian Naira | 1 | Naira | 1991 | Coin | Nigerian Decimal Coinage |
![]() | Ottoman Empire | Ottoman Lira | 1 | Para | 1293 | Coin | Abdul Hamid II Ottoman Para Coinage |
![]() | Panama | Balboa | 0.25 | Balboa | 2017 | Coin | Justo Arosemena Bicentenario de su Natalicio |
![]() | Philippines | Philippine Peso | 1 | Peso | 1999 | Coin | BSP Coinage Series |
![]() | Philippines | Philippine Peso | 10 | Centavos | 1945 | Coin | Commonwealth of the Philippines Coinage |
![]() | Russia | Russian Ruble | 50 | Kopek | 1999 | Coin | Modern Russian Federation Circulation Coinage |
![]() | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 50 | Halala | Coin | Saudi Riyal Coinage | |
![]() | Singapore | Singapore Dollar | 1 | Cent | 1995 | Coin | Singapore Flora Series |
![]() | Singapore | Singapore Dollar | 5 | Cent | Coin | Singapore Flora Series | |
![]() | Singapore | Singapore Dollar | 10 | Cent | Coin | Singapore Flora Series | |
![]() | Singapore | Singapore Dollar | 10 | Cent | 1968 | Coin | Singapore Marine Life Series |
![]() | Singapore | Singapore Dollar | 20 | Cent | 1988 | Coin | Singapore Flora Series |
![]() | Singapore | Singapore Dollar | 50 | Cent | 1995 | Coin | Singapore Flora Series |
![]() | Somalia | Somali Shilling | 5 | Shilling | 2000 | Coin | FAO Food Security |
![]() | South Africa | South African Rand | 1 | Rand | 1984 | Coin | South African Decimal Coinage |
![]() | South Africa | South African Rand | 1 | Rand | 2003 | Coin | Post-1994 South African Rand Coinage |
![]() | South Africa | South African Rand | 20 | Cent | 2009 | Coin | Post-1994 South African Rand Coinage |

