Currency Collection
388 items
Country | Currency | Value | Unit | Year | Type | Series | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Israel | Old Israeli Shekel | 1000 | Shekel | 1983 | Banknote | Sheqel Series |
![]() | Israel | Various | 0 | Set | |||
![]() | Italy | Euro | 1 | Cent | 2002 | Coin | Italian Euro Coinage |
![]() | Italy | Euro | 5 | Cent | 2002 | Coin | Italian Euro Coinage |
![]() | Italy | Euro | 20 | Cent | 2002 | Coin | Italian Euro Coinage |
![]() | Italy | Italian Lira | 10 | Centissimi | Coin | Vittorio Emanuele III Bronze Centesimi | |
![]() | Italy | Italian Lira | 10 | Lira | 1952 | Coin | Italian Lira Coinage |
![]() | Italy | Italian Lira | 100 | Lira | 1978 | Coin | Italian Lira Coinage |
![]() | Italy | Italian Lira | 500 | Lira | 1988 | Coin | Italian Lira Coinage |
![]() | Japan | Yen | 1 | Yen | Coin | Japanese Modern Coinage | |
![]() | Japan | Yen | 10 | Yen | Coin | Japanese Modern Coinage | |
![]() | Japan | Yen | 100 | Yen | Coin | Japanese Modern Coinage | |
![]() | Japan | Yen | 100 | Yen | 1953 | Banknote | Series B |
![]() | Jersey | Pound Sterling | 20 | Pence | 1986 | Coin | Jersey 20 Pence |
![]() | Libya | Libyan Pound | 1 | Millimeme | 1952 | Coin | Kingdom of Libya Coinage |
![]() | Luxembourg | Luxembourg Franc | 1 | Franc | Coin | Grand Duke Jean Franc Series | |
![]() | Malaysia | Malaysian Ringgit | 1 | Ringgit | 1991 | Coin | First Series Malaysian Coinage |
![]() | Malaysia | Malaysian Ringgit | 5 | Sen | 2012 | Coin | Third Series Malaysian Coinage |
![]() | Malaysia | Malaysian Ringgit | 10 | Sen | 1981 | Coin | First Series Malaysian Coinage |
![]() | Malaysia | Malaysian Ringgit | 10 | Sen | 1991 | Coin | Second Series Malaysian Coinage |
![]() | Malaysia | Malaysian Ringgit | 20 | Sen | 1988 | Coin | First Series Malaysian Coinage |
![]() | Malaysia | Malaysian Ringgit | 20 | Sen | 1993 | Coin | Second Series Malaysian Coinage |
![]() | Mexico | Mexican Peso | 1 | Peso | 1922 | Coin | Post-Revolution Silver Peso Coinage |
![]() | Mexico | Mexican Peso | 5 | Centavo | 1959 | Coin | Mexican Peso Coinage |
![]() | Mexico | Mexican Peso | 50 | Centavo | 1945 | Coin | Mexican Silver Peso Coinage |


