Country | DenominationValue | Year |
|---|---|---|
| Eastern Caribbean States | 1 Dollar | 1981 |
| Eastern Caribbean States | 5 Cents | 1987 |
| Ecuador | 1 Sucre | 1970 |
| Ecuador | 20 Centavos | 1966 |
| Ecuador | 1 Centavo | 2000 |
| Ecuador | 50 Centavos | 2000 |
| Egypt | 0.10 Qirsh | 1908 |
| Falkland Islands | 50 Pence | 1977 |
| Fiji | 10 Cents | 1969 |
| Finland | 1 Markka | 1958 |
| France | 2 Cent | 2006 |
| France | 20 Cent | 2002 |
| France | 0.50 Franc | 1965 |
| France | 1 Franc | |
| France | 1 Centime | |
| France | 1 Franc | |
| France | 2 Franc | |
| France | 2 Franc | 1943 |
| France | 5 Franc | |
| France | 5 Centime | 1968 |
| France | 5 Franc | 1971 |
| France | 10 Centime | |
| France | 10 Franc | |
| France | 10 Centimes | 1863 |
| France | 10 Centimes | 1936 |
Showing 151–175 of 681 items
























