Currency Collection
452 items
Country | Currency | Value | Unit | Year | Type | Series | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Greece | Third modern drachma | 1 | Drachma | 1988 | Coin | Modern Greek Drachma Coinage |
![]() | Greece | Third modern drachma | 2 | Drachma | 1988 | Coin | Modern Greek Drachma Coinage |
![]() | Greece | Third modern drachma | 5 | Drachma | Coin | Modern Greek Drachma Coinage | |
![]() | Greece | Third modern drachma | 5 | Lepta | 1954 | Coin | Greek Post-War Holed Lepta Coinage |
![]() | Greece | Third modern drachma | 20 | Drachma | 1988 | Coin | Modern Greek Drachma Coinage |
![]() | Greece | Third modern drachma | 20 | Drachma | 1990 | Coin | Modern Greek Drachma Coinage |
![]() | Greece | Third modern drachma | 50 | Drachma | Coin | Modern Greek Drachma Coinage | |
![]() | Greece | Third modern drachma | 100 | Drachma | 1994 | Coin | Modern Greek Drachma Coinage |
![]() | Guatemala | Quetzal | 10 | Centavos | 2011 | Coin | Guatemalan Quetzal Coinage |
![]() | Guatemala | Quetzal | 25 | Centavos | 1970 | Coin | Guatemalan Quetzal Coinage |
![]() | Guatemala | Quetzal | 25 | Centavos | 2011 | Coin | Guatemalan Quetzal Coinage |
![]() | Guatemala | Quetzal | 50 | Centavos | 2012 | Coin | Guatemalan Quetzal Coinage |
![]() | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 10 | Cent | 1982 | Coin | Hong Kong Dollar Coinage – 1982–1984 |
![]() | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 20 | Cent | 1978 | Coin | Hong Kong Dollar Coinage – 1975–1983 |
![]() | Hungary | Forint | 5 | Fillér | 1970 | Coin | Hungarian Fillér Coinage (Socialist era) |
![]() | Iceland | Icelandic Króna | 1 | Króna | 1996 | Coin | Icelandic Króna Coinage |
![]() | Iceland | Old Króna | 1 | Eyrir | 1953 | Coin | Icelandic Króna Coinage |
![]() | India | Indian Rupee | 1 | Rupee | 2002 | Coin | Indian Rupee Coinage |
![]() | India | Indian Rupee | 50 | Paise | 1985 | Coin | Indian Rupee Coinage – 1984–1990 |
![]() | India | Rupee | 0.25 | Rupee | 1944 | Coin | George VI British India Coinage |
![]() | Indonesia | Indonesian Rupiah | 1 | Sen | 1964 | Banknote | New Rupiah – First Series |
![]() | Ireland | Irish Pound | 1 | Pound | 1986 | Banknote | Series B Irish Banknotes |
![]() | Ireland | Irish Pound | 2 | Shilling | 1942 | Coin | Irish Coinage |
![]() | Ireland | Irish Pound | 2 | Pence | 1980 | Coin | Irish Coinage |
![]() | Ireland | Irish Pound | 10 | Pence | 1994 | Coin | Irish Coinage |
























