Currency Collection
388 items
Country | Currency | Value | Unit | Year | Type | Series | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | France | French Franc | 20 | Franc | 1986 | Banknote | French Franc Banknotes |
![]() | France | French Franc | 50 | Franc | 1987 | Banknote | French Franc Banknotes |
![]() | Germany | Euro | 10 | Cent | 2003 | Coin | German Euro Coinage |
![]() | Greece | Greek Drachma | 1 | Drachma | 1988 | Coin | Modern Greek Drachma Coinage |
![]() | Greece | Greek Drachma | 2 | Drachma | 1988 | Coin | Modern Greek Drachma Coinage |
![]() | Greece | Greek Drachma | 5 | Drachma | Coin | Modern Greek Drachma Coinage | |
![]() | Greece | Greek Drachma | 5 | Lepta | 1954 | Coin | Greek Post-War Holed Lepta Coinage |
![]() | Greece | Greek Drachma | 20 | Drachma | 1988 | Coin | Modern Greek Drachma Coinage |
![]() | Greece | Greek Drachma | 20 | Drachma | 1990 | Coin | Modern Greek Drachma Coinage |
![]() | Greece | Greek Drachma | 50 | Drachma | Coin | Modern Greek Drachma Coinage | |
![]() | Greece | Greek Drachma | 100 | Drachma | 1994 | Coin | Modern Greek Drachma Coinage |
![]() | Guatemala | Quetzal | 10 | Centavos | 2011 | Coin | Guatemalan Quetzal Coinage |
![]() | Hungary | Forint | 5 | Fillér | 1970 | Coin | Hungarian Fillér Coinage (Socialist era) |
![]() | Iceland | Icelandic Króna | 1 | Eyrir | 1953 | Coin | Republic of Iceland Small Denomination Coinage |
![]() | India | Indian Rupee | 0.25 | Rupee | 1944 | Coin | George VI British India Coinage |
![]() | India | Indian Rupee | 1 | Rupee | 2002 | Coin | Indian Rupee Coinage |
![]() | Indonesia | Indonesian Rupiah | 1 | Sen | 1964 | Banknote | New Rupiah – First Series |
![]() | Ireland | Irish Pound | 1 | Pound | 1986 | Banknote | Series B Irish Banknotes |
![]() | Ireland | Irish Pound | 2 | Shilling | 1942 | Coin | Irish Two Shilling Coinage |
![]() | Ireland | Irish Pound | 2 | Pence | 1980 | Coin | Irish Decimal Coinage |
![]() | Ireland | Irish Pound | 10 | Pence | 1994 | Coin | Irish Decimal Coinage |
![]() | Ireland | Irish Pound | 50 | Pence | 1996 | Coin | Irish Decimal Coinage |
![]() | Israel | 0 | Token | Israeli Telephone Token | |||
![]() | Israel | 0 | 1999 | Token | Happy New Year Medal | ||
![]() | Israel | 0 | 2003 | Token | Happy New Year Medal |




