Currency Collection
452 items
Country | Currency | Value | Unit | Year | Type | Series | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | South Africa | South African Rand | 50 | Cent | 1966 | Coin | South African Rand Coinage |
![]() | South Korea | South Korean Won | 500 | Won | 1996 | Coin | Republic of Korea Coinage |
![]() | South Vietnam | Southern Đồng | 5 | Đồng | Banknote | 1955 First Issue Series | |
![]() | South Vietnam | Southern Đồng | 20 | Đồng | Banknote | National Bank of Vietnam Issue | |
![]() | South Vietnam | Southern Đồng | 100 | Đồng | Banknote | National Bank of Vietnam Issue | |
![]() | Soviet Union | Soviet Ruble | 10 | Kopek | 1946 | Coin | Soviet Kopek Coinage |
![]() | Soviet Union | Soviet Ruble | 10 | Kopek | 1978 | Coin | Soviet Union Rouble Coinage |
![]() | Soviet Union | Soviet Ruble | 15 | Kopek | 1979 | Coin | Soviet Union Rouble Coinage |
![]() | Spain | Euro | 1 | Euro | 2001 | Coin | Spanish Euro Coinage |
![]() | Spain | Euro | 5 | Cent | 2004 | Coin | Spanish Euro Coinage |
![]() | Spain | Euro | 50 | Cent | 1999 | Coin | Spanish Euro Coinage |
![]() | Spain | Spanish Peseta | 1 | Peseta | 1975 | Coin | Spanish Peseta Coinage |
![]() | Spain | Spanish Peseta | 5 | Peseta | 1957 | Coin | Spanish Peseta Coinage |
![]() | Spain | Spanish Peseta | 5 | Peseta | 1980 | Coin | Spanish Peseta Coinage |
![]() | Spain | Spanish Peseta | 100 | Peseta | 1988 | Coin | Spanish Peseta Coinage |
![]() | Sweden | Krona | 1 | Krona | 1972 | Coin | Swedish Krona Coinage |
![]() | Sweden | Krona | 5 | øre | Coin | Swedish Krona Coinage | |
![]() | Sweden | Krona | 10 | øre | Coin | Swedish Krona Coinage | |
![]() | Sweden | Krona | 10 | øre | Coin | Swedish Krona Coinage | |
![]() | Sweden | Krona | 10 | Krona | 1991 | Coin | Swedish Krona Coinage |
![]() | Sweden | Krona | 25 | øre | Coin | Swedish Krona Coinage | |
![]() | Sweden | Krona | 25 | øre | 1947 | Coin | Swedish Krona Coinage |
![]() | Sweden | Krona | 50 | øre | 1949 | Coin | Swedish Krona Coinage |
![]() | Switzerland | Swiss Franc | 0.50 | Franc | 1994 | Coin | Swiss Franc Coinage |
![]() | Switzerland | Swiss Franc | 2 | Franc | 1992 | Coin | Swiss Franc Coinage |
























