Country | DenominationValue | Year |
|---|---|---|
| Japan | 10 Sen | 1942 |
| Japan | 100 Yen | |
| Japan | 100 Yen | 1953 |
| Jersey | 20 Pence | 1986 |
| Kazakhstan | 20 Tenge | 1996 |
| Kenya | 1 Shilling | 1975 |
| Kenya | 5 Cent | 1978 |
| Lebanon | 250 Livres | 1995 |
| Libya | 1 millieme | 1952 |
| Libya | 20 Millieme | 1965 |
| Luxembourg | 1 Franc | |
| Malaya and British Borneo | 1 Cent | 1957 |
| Malaysia | 1 Sen | 1982 |
| Malaysia | 1 Ringgit | 1991 |
| Malaysia | 5 Sen | 2012 |
| Malaysia | 10 Sen | 1981 |
| Malaysia | 10 Sen | 1991 |
| Malaysia | 20 Sen | 1988 |
| Malaysia | 20 Sen | 1993 |
| Malta | 25 Cent | 1986 |
| Mexico | 1 Peso | 1922 |
| Mexico | 1 Centavo | 1948 |
| Mexico | 1 Peso | 1971 |
| Mexico | 1 Peso | 2017 |
| Mexico | 2 Pesos | 2001 |
Showing 326–350 of 681 items
























