Country | DenominationValue | Year |
|---|---|---|
| Panama | 1 Centésimo | 1970 |
| People’s Republic of Kampuchea | 5 Kak | 1979 |
| Peru | — | |
| Peru | 1 Nuevo Sol | 1994 |
| Peru | 5 Céntimos | 1998 |
| Peru | 10 Centimos | 2003 |
| Peru | 1 Sol | 2016 |
| Peru | 2 Soles | 2018 |
| Peru | 5 Soles de Oro | 1976 |
| Philippines | 20 | |
| Philippines | 1 Centavo | 1944 |
| Philippines | 1 Peso | 1999 |
| Philippines | 5 Centavos | 1942 |
| Philippines | 5 Centavos | 1964 |
| Philippines | 10 Centavos | 1942 |
| Philippines | 10 Centavos | 1945 |
| Philippines | 25 Centavos | 1966 |
| Philippines | 10 Sentimos | 1972 |
| Philippines | 10 Sentimos | 1981 |
| Philippines | 25 Sentimos | 1967 |
| Philippines | 25 Sentimos | 1971 |
| Poland | 20 Groszy | 1973 |
| Portugal | 1 Escudo | 1971 |
| Portugal | 2.50 Escudos | 1969 |
| Portugal | 5 Escudos | 1963 |
Showing 401–425 of 681 items
























