Country | DenominationValue | Year |
|---|---|---|
| South Vietnam | 100 Đồng | |
| Soviet Union | — | |
| Soviet Union | 10 Kopek | 1946 |
| Soviet Union | 10 Kopek | 1978 |
| Soviet Union | 15 Kopek | 1979 |
| Spain | 1 Euro | 2001 |
| Spain | 5 Cent | 2004 |
| Spain | 50 Cent | 1999 |
| Spain | 1 Peseta | 1975 |
| Spain | 5 Pesetas | 1954 |
| Spain | 5 Peseta | 1957 |
| Spain | 5 Peseta | 1980 |
| Spain | 5 Pesetas | 1999 |
| Spain | 10 Céntimos | 1945 |
| Spain | 25 Pesetas | 1980 |
| Spain | 100 Peseta | 1988 |
| Swaziland | — | |
| Sweden | 1 Öre | 1950 |
| Sweden | 1 Krona | 1972 |
| Sweden | 1 Krona | 2002 |
| Sweden | 5 øre | |
| Sweden | 10 øre | |
| Sweden | 10 øre | |
| Sweden | 10 Krona | 1991 |
| Sweden | 25 øre |
Showing 451–475 of 681 items
























